根据学校的相关通知要求,2026级新生必须在4月15日之前完成缴费注册工作。经过核查拟定以下101名学生放弃入学资格(含未缴费),现将名单予以公告。
公告时间为7日,公告结束后,仍未缴费注册的学生,我校将视其为放弃入学资格,学信网学籍信息将不予注册。
特此公告。
公示名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2536080315500643 | 许家琪 | 电子商务 |
2 | 2536082515100671 | 吴秋英 | 电子商务 |
3 | 2536020215100249 | 程小南 | 电子商务 |
4 | 2536102815500163 | 邱佳欣 | 电子商务 |
5 | 2536012115500930 | 陈佳利 | 电子商务 |
6 | 2536011215502101 | 万齐道 | 电子商务 |
7 | 2536011215103756 | 金佩雯 | 电子商务 |
8 | 2536012115104761 | 李飞 | 电子商务 |
9 | 2536068115100960 | 林子豪 | 电子商务 |
10 | 2536073415100608 | 蔡罗浩 | 电子商务 |
11 | 2536011315501349 | 梅剑 | 工商企业管理 |
12 | 2536011115500760 | 曹佳薇 | 工商企业管理 |
13 | 2536012115502700 | 罗乐 | 工商企业管理 |
14 | 2536110415500833 | 董志建 | 工商企业管理 |
15 | 2536012115503674 | 甘志 | 工商企业管理 |
16 | 2536028115500553 | 洪雯 | 工商企业管理 |
17 | 2536102315500373 | 曹佳迎 | 工商企业管理 |
18 | 2536010215500416 | 熊健 | 工商企业管理 |
19 | 2536011215500355 | 裘盛龙 | 工商企业管理 |
20 | 2536050215501410 | 习文吉 | 工商企业管理 |
21 | 2536050215502251 | 黄文玲 | 工商企业管理 |
22 | 2536112615500237 | 叶佳骏 | 工商企业管理 |
23 | 2536052115500419 | 刘小蓉 | 工商企业管理 |
24 | 2536022215500365 | 陈铃芳 | 工商企业管理 |
25 | 2536112915500801 | 邱伟 | 工商企业管理 |
26 | 2536050215501491 | 廖家浩 | 工商企业管理 |
27 | 2536073115501453 | 黄有培 | 工商企业管理 |
28 | 2536022215500554 | 李玲 | 工商企业管理 |
29 | 2536112815500388 | 朱梦琪 | 工商企业管理 |
30 | 2536073115500941 | 何云辉 | 工商企业管理 |
31 | 2536028115500611 | 李玲新 | 工商企业管理 |
32 | 2536042915500466 | 柯柳 | 工商企业管理 |
33 | 2536072415500624 | 罗春燕 | 工商企业管理 |
34 | 2536078115500447 | 刘蕾蕾 | 工商企业管理 |
35 | 2536110415500310 | 龚军政 | 工商企业管理 |
36 | 2536110415500414 | 张欣悦 | 工商企业管理 |
37 | 2536011215503106 | 李院平 | 工商企业管理 |
38 | 2536042615500270 | 彭春秋 | 工商企业管理 |
39 | 2536080315500179 | 汪喆 | 工商企业管理 |
40 | 2536082215501205 | 刘志明 | 工商企业管理 |
41 | 2536102415500054 | 陈军华 | 工商企业管理 |
42 | 2536102415500092 | 刘志军 | 工商企业管理 |
43 | 2536102415500173 | 尧利华 | 工商企业管理 |
44 | 2536078315500315 | 黄楠 | 工商企业管理 |
45 | 2536073115501501 | 刘成香 | 工商企业管理 |
46 | 2536092215500326 | 辛洪英 | 工商企业管理 |
47 | 2536092215500354 | 韩建文 | 工商企业管理 |
48 | 2536092215501125 | 张桂兰 | 工商企业管理 |
49 | 2536098315500323 | 黄依锐 | 工商企业管理 |
50 | 2536098315500905 | 郭晓玲 | 工商企业管理 |
51 | 2536092215500064 | 徐朵 | 工商企业管理 |
52 | 2536070215501095 | 刘光秀 | 工商企业管理 |
53 | 2536011215502342 | 汪世忠 | 工商企业管理 |
54 | 2536012115504188 | 张栓 | 工商企业管理 |
55 | 2536030215500460 | 李强 | 工商企业管理 |
56 | 2536082615501023 | 易正英 | 工商企业管理 |
57 | 2536100215502717 | 吴桐 | 工商企业管理 |
58 | 2536102615500102 | 付小聪 | 工商企业管理 |
59 | 2536042315500375 | 余思甜 | 工商企业管理 |
60 | 2536100215501152 | 周佳贝 | 工商企业管理 |
61 | 2536012115501987 | 杨敏 | 建筑工程技术 |
62 | 2536110315500681 | 许李合 | 建筑工程技术 |
63 | 2536110315501193 | 沈光 | 建筑工程技术 |
64 | 2536098115500166 | 吕潇 | 建筑工程技术 |
65 | 2536048315500069 | 游泽民 | 建筑工程技术 |
66 | 2536011215501600 | 蔡文 | 建筑工程技术 |
67 | 2536110215501160 | 余运辉 | 建筑工程技术 |
68 | 2536050215502193 | 赵能龙 | 建筑工程技术 |
69 | 2536048115500374 | 柯江林 | 建筑工程技术 |
70 | 2536112615500269 | 裘媚 | 建筑工程技术 |
71 | 2536100215500772 | 邱晨敏 | 建筑工程技术 |
72 | 2536100215502495 | 王坤 | 建筑工程技术 |
73 | 2536012415501618 | 桑志鹏 | 建筑工程技术 |
74 | 2536060215500719 | 何腾腾 | 建筑工程技术 |
75 | 2536070315501348 | 郭康鹏 | 建筑工程技术 |
76 | 2536073214500508 | 徐艳 | 康复治疗技术 |
77 | 2536070215502755 | 何飞燕 | 康复治疗技术 |
78 | 2536012415501054 | 焦丽辉 | 市场营销 |
79 | 2536072515500432 | 刘瑞萍 | 市场营销 |
80 | 2536070315500483 | 谢珊娣 | 市场营销 |
81 | 2536073115700355 | 郭梦娟 | 室内艺术设计 |
82 | 2536073115101241 | 杨燕 | 学前教育 |
83 | 2536073015511207 | 廖亚琪 | 学前教育 |
84 | 2536012115504684 | 高登燕 | 学前教育 |
85 | 2536082715100603 | 温婷 | 学前教育 |
86 | 2536112315500469 | 舒鑫怡 | 学前教育 |
87 | 2536073315500613 | 许荣生 | 药学 |
88 | 2536072414500340 | 黄小燕 | 药学 |
89 | 2536070315501562 | 刘年香 | 药学 |
90 | 2536010315500958 | 朱奕慧 | 药学 |
91 | 2536073215501557 | 王应连 | 药学 |
92 | 2536110415500216 | 陈可 | 药学 |
93 | 2536102714500336 | 黄栩悦 | 药学 |
94 | 2536073215502003 | 苏晴 | 药学 |
95 | 2536011115502186 | 王云 | 药学 |
96 | 2536098215500667 | 陈桃 | 药学 |
97 | 2536110414500338 | 范美欣 | 药学 |
98 | 2536110414500424 | 林彤瑶 | 药学 |
99 | 2536112415500157 | 黄万辉 | 移动互联应用技术 |
100 | 2536010215500299 | 万宏聪 | 移动互联应用技术 |
101 | 2536060215500889 | 王陈童 | 移动互联应用技术 |
江西工商职业技术学院继续教育学院
2026年4月9

当前位置:
赣公网安备 36012102000646号