根据学校的相关通知要求,2025级新生必须在3月30日之前完成缴费注册工作。经过核查拟定以下206名学生放弃入学资格(含未缴费),现将名单予以公告。
公告时间为7日,公告结束后,仍未缴费注册的学生,我校将视其为放弃入学资格,学信网学籍信息将不予注册。
特此公告。
公示名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2436082115500929 | 康淇 | 工商企业管理 |
2 | 2436070215501769 | 谢洁 | 工商企业管理 |
3 | 2436073115102068 | 何云辉 | 工商企业管理 |
4 | 2436048315100632 | 龙鑫 | 工商企业管理 |
5 | 2436028115100049 | 吴鑫如 | 工商企业管理 |
6 | 2436073115503339 | 王建林 | 机电一体化技术 |
7 | 2436070215502322 | 郑建辉 | 机电一体化技术 |
8 | 2436112315500168 | 周海燕 | 建筑工程技术 |
9 | 2436082114500305 | 习先民 | 市场营销 |
10 | 2436112715100904 | 段荣兰 | 大数据与会计 |
11 | 2436070315502602 | 袁登 | 工商企业管理 |
12 | 2436082115500762 | 周志 | 机电一体化技术 |
13 | 2436082815100641 | 肖小芳 | 学前教育 |
14 | 2436082415500350 | 李佳怡 | 工商企业管理 |
15 | 2436012115505778 | 徐刻 | 工商企业管理 |
16 | 2436082415500307 | 刘华 | 计算机应用技术 |
17 | 2436082415500130 | 唐龙根 | 市场营销 |
18 | 2436070415500087 | 蔡玉梅 | 工商企业管理 |
19 | 2436011215503284 | 程嘉丽 | 工商企业管理 |
20 | 2436090215502784 | 吴君丽 | 工商企业管理 |
21 | 2436070415500965 | 钟乘霞 | 工商企业管理 |
22 | 2436112815502534 | 严荣娇 | 大数据与会计 |
23 | 2436100215503300 | 聂永红 | 药学 |
24 | 2436048115500118 | 张丽娟 | 机电一体化技术 |
25 | 2436112315501033 | 饶明辉 | 机电一体化技术 |
26 | 2436112315501027 | 周金福 | 计算机应用技术 |
27 | 2436032315500413 | 贺检华 | 建筑工程技术 |
28 | 2436031315500010 | 肖丹 | 工商企业管理 |
29 | 2436042814101470 | 杨丽华 | 大数据与会计 |
30 | 2436010215501266 | 洪招娣 | 大数据与会计 |
31 | 2436090215501856 | 林萍兰 | 大数据与会计 |
32 | 2436073115102215 | 许勤 | 电子商务 |
33 | 2436082215501009 | 彭冬香 | 工商企业管理 |
34 | 2436090215504005 | 陈佳雪 | 计算机应用技术 |
35 | 2436048115500160 | 张炳松 | 计算机应用技术 |
36 | 2436112415501021 | 江家洪 | 工商企业管理 |
37 | 2436012315500341 | 黄艳华 | 市场营销 |
38 | 2436012315500339 | 张丽萍 | 市场营销 |
39 | 2436090215501507 | 吴绍东 | 工商企业管理 |
40 | 2436090215501670 | 易小林 | 计算机应用技术 |
41 | 2436090214500356 | 钟景煜 | 计算机应用技术 |
42 | 2436090215501229 | 彭君 | 建筑工程技术 |
43 | 2436072215500686 | 袁丽丽 | 大数据与会计 |
44 | 2436082115500436 | 肖玉萍 | 计算机应用技术 |
45 | 2436011115502291 | 曹恋 | 工商企业管理 |
46 | 2436012115502219 | 王盛兰 | 工商企业管理 |
47 | 2436011214504228 | 李煌 | 工商企业管理 |
48 | 2436090215503413 | 卢萧 | 工商企业管理 |
49 | 2436082915500626 | 彭聪 | 工商企业管理 |
50 | 2436011215505338 | 赵丽英 | 工商企业管理 |
51 | 2436073215500091 | 钟亚丹 | 计算机应用技术 |
52 | 2436082115100383 | 刘小青 | 工商企业管理 |
53 | 2436110314501872 | 夏丽仙 | 工商企业管理 |
54 | 2436072215500317 | 张欣绘 | 工商企业管理 |
55 | 2436042415100692 | 姚增辉 | 工商企业管理 |
56 | 2436010314501769 | 罗欣 | 机电一体化技术 |
57 | 2436011315502157 | 杨浩 | 工商企业管理 |
58 | 2436112814502289 | 程梅婷 | 护理 |
59 | 2436042815501775 | 吕楠 | 电子商务 |
60 | 2436110415501274 | 杨慧 | 建筑工程技术 |
61 | 2436048115500153 | 胡海霞 | 大数据与会计 |
62 | 2436068115501180 | 徐如萍 | 大数据与会计 |
63 | 2436012415500919 | 齐艺林 | 电子商务 |
64 | 2436112914101297 | 吴尘 | 电子商务 |
65 | 2436112315500215 | 叶鑫 | 工商企业管理 |
66 | 2436112714501366 | 张梦玲 | 护理 |
67 | 2436118115500589 | 蒋燚强 | 机电一体化技术 |
68 | 2436060315500602 | 刘志芳 | 计算机应用技术 |
69 | 2436083015500882 | 龙春红 | 计算机应用技术 |
70 | 2436070215502135 | 廖丽梅 | 建筑工程技术 |
71 | 2436011115501148 | 未欢 | 学前教育 |
72 | 2436112614500295 | 谢桂乐 | 药学 |
73 | 2436112515500535 | 余博文 | 药学 |
74 | 2436110414500157 | 宁语欣 | 药学 |
75 | 2436011215500472 | 陈蕾蕾 | 药学 |
76 | 2436032115500689 | 彭思思 | 电子商务 |
77 | 2436072415500803 | 罗毅 | 工商企业管理 |
78 | 2436070215502355 | 穆玲珑 | 工商企业管理 |
79 | 2436032215501078 | 魏海平 | 工商企业管理 |
80 | 2436032215500024 | 张辉 | 工商企业管理 |
81 | 2436092215500671 | 周琪 | 工商企业管理 |
82 | 2436118115500620 | 祝程华 | 计算机应用技术 |
83 | 2436110315501909 | 谢继磊 | 计算机应用技术 |
84 | 2436078115100970 | 刘天泉 | 市场营销 |
85 | 2436012415501519 | 熊雨杰 | 电子商务 |
86 | 2436072215102357 | 徐林 | 工商企业管理 |
87 | 2436012415501681 | 曹康宁 | 计算机应用技术 |
88 | 2436110315502137 | 饶辉 | 建筑工程技术 |
89 | 2436043015500589 | 刘园园 | 工商企业管理 |
90 | 2436012415502490 | 刘崧 | 工商企业管理 |
91 | 2436110415502298 | 郑永磊 | 工商企业管理 |
92 | 2436078115500014 | 刘琼 | 学前教育 |
93 | 2436112815500428 | 余少金 | 工商企业管理 |
94 | 2436090215502205 | 曹少亮 | 大数据与会计 |
95 | 2436090215500819 | 黄芬 | 大数据与会计 |
96 | 2436090215501355 | 巫小梅 | 电子商务 |
97 | 2436090215502176 | 张盼 | 计算机应用技术 |
98 | 2436012115502664 | 杨志文 | 工商企业管理 |
99 | 2436011115502103 | 胡春苗 | 工商企业管理 |
100 | 2436082915500704 | 汤玲 | 工商企业管理 |
101 | 2436070215104021 | 范思梅 | 工商企业管理 |
102 | 2436073015100244 | 肖彩林 | 工商企业管理 |
103 | 2436078115100612 | 张莲花 | 工商企业管理 |
104 | 2436070314501973 | 萧智栩 | 计算机应用技术 |
105 | 2436078115500279 | 许晓华 | 计算机应用技术 |
106 | 2436011214504278 | 涂玉娟 | 大数据与会计 |
107 | 2436012315500328 | 熊慧慧 | 工商企业管理 |
108 | 2436011215502755 | 熊娟娟 | 工商企业管理 |
109 | 2436082815500682 | 孔盈 | 学前教育 |
110 | 2436112415501020 | 林迷迷 | 工商企业管理 |
111 | 2436112815502143 | 陈国波 | 建筑工程技术 |
112 | 2436011115501574 | 魏霞 | 药学 |
113 | 2436072415500840 | 万健生 | 工商企业管理 |
114 | 2436028115500009 | 徐光好 | 建筑工程技术 |
115 | 2436090215501562 | 梁家豪 | 建筑工程技术 |
116 | 2436110315502786 | 周献畏 | 药学 |
117 | 2436011315501082 | 熊子仪 | 工商企业管理 |
118 | 2436100315101313 | 李微 | 学前教育 |
119 | 2436070215101103 | 刘琳 | 学前教育 |
120 | 2436011215102436 | 彭子群 | 学前教育 |
121 | 2436110315501919 | 叶钰芝 | 大数据与会计 |
122 | 2436092215501653 | 周俭 | 工商企业管理 |
123 | 2436092315500774 | 华李梅 | 机电一体化技术 |
124 | 2436092315500771 | 罗小丽 | 机电一体化技术 |
125 | 2436092315500783 | 晏小军 | 机电一体化技术 |
126 | 2436090215502042 | 姚桃秀 | 建筑工程技术 |
127 | 2436112715101753 | 郑梦娜 | 电子商务 |
128 | 2436110315502448 | 陈斌辉 | 工商企业管理 |
129 | 2436070215103842 | 熊琼 | 工商企业管理 |
130 | 2436112815502254 | 何凯玲 | 学前教育 |
131 | 2436113015100313 | 黄薇 | 学前教育 |
132 | 2436073214500754 | 阙慧欣 | 大数据与会计 |
133 | 2436073115500994 | 张国庆 | 计算机应用技术 |
134 | 2436092514500129 | 熊鋮 | 市场营销 |
135 | 2436073215501321 | 李欣萍 | 药学 |
136 | 2436110415503021 | 林齐 | 计算机应用技术 |
137 | 2436073014500384 | 郑芩 | 计算机应用技术 |
138 | 2436070215500831 | 王艳 | 学前教育 |
139 | 2436083015500395 | 汪丽丽 | 建筑工程技术 |
140 | 2436012115504175 | 张文琴 | 建筑工程技术 |
141 | 2436082215500204 | 谢嘉瑜 | 大数据与会计 |
142 | 2436100215503114 | 丁青萍 | 大数据与会计 |
143 | 2436100215503090 | 徐忠清 | 计算机应用技术 |
144 | 2436050215502676 | 敖苏琴 | 建筑工程技术 |
145 | 2436070214501881 | 刘宏林 | 大数据与会计 |
146 | 2436042515500929 | 淦湾湾 | 工商企业管理 |
147 | 2436092215500422 | 黄建 | 机电一体化技术 |
148 | 2436092215500438 | 杜玮兰 | 计算机应用技术 |
149 | 2436092215501248 | 曾珍 | 建筑工程技术 |
150 | 2436112814502096 | 毛翔 | 药学 |
151 | 2436070414501242 | 张斌 | 药学 |
152 | 2436073115501138 | 毛慈英 | 大数据与会计 |
153 | 2436070215501850 | 廖雨婷 | 电子商务 |
154 | 2436092115500760 | 李青 | 大数据与会计 |
155 | 2436028115500467 | 黄文忠 | 机电一体化技术 |
156 | 2436048315500327 | 郭玉洁 | 学前教育 |
157 | 2436082315500622 | 刘月 | 学前教育 |
158 | 2436040414500920 | 王勇章 | 药学 |
159 | 2436012415501171 | 王璇 | 工商企业管理 |
160 | 2436011215503422 | 丁光根 | 电子商务 |
161 | 2436011115502164 | 龚祯怡 | 电子商务 |
162 | 2436011215504005 | 陈浩文 | 工商企业管理 |
163 | 2436112514500559 | 徐欣悦 | 护理 |
164 | 2436082115500860 | 陈朝设 | 计算机应用技术 |
165 | 2436112515500342 | 汪长婷 | 建筑工程技术 |
166 | 2436073114500100 | 朱昕媛 | 电子商务 |
167 | 2436110215500220 | 叶小妹 | 计算机应用技术 |
168 | 2436073115500109 | 孙芬 | 大数据与会计 |
169 | 2436110215502232 | 戴艳君 | 工商企业管理 |
170 | 2436110215500285 | 徐志君 | 工商企业管理 |
171 | 2436112415501083 | 余佳琪 | 工商企业管理 |
172 | 2436110415500130 | 陈龑 | 机电一体化技术 |
173 | 2436110415502517 | 叶俊 | 机电一体化技术 |
174 | 2436078114500330 | 袁登钧 | 工商企业管理 |
175 | 2436068115500766 | 黄悦莹 | 工商企业管理 |
176 | 2436070415501917 | 张金玉 | 计算机应用技术 |
177 | 2436098315500352 | 舒敏 | 工商企业管理 |
178 | 2436028115500190 | 洪国葳 | 工商企业管理 |
179 | 2436092115500690 | 熊思琴 | 电子商务 |
180 | 2436043015500755 | 李美丽 | 药学 |
181 | 2436082715501678 | 胡秉文 | 机电一体化技术 |
182 | 2436098315501460 | 邹世豪 | 电子商务 |
183 | 2436098115502413 | 任衍良 | 电子商务 |
184 | 2436098115502414 | 熊攀 | 电子商务 |
185 | 2436028114500509 | 叶丽君 | 市场营销 |
186 | 2436011215503771 | 唐兰 | 药学 |
187 | 2436070315501087 | 王红梅 | 工商企业管理 |
188 | 2436011215104451 | 莫华丽 | 工商企业管理 |
189 | 2436032115500073 | 韦艳丽 | 大数据与会计 |
190 | 2436073115503321 | 车茜 | 工商企业管理 |
191 | 2436070315500931 | 刘甜 | 工商企业管理 |
192 | 2436118115500658 | 李佳琴 | 工商企业管理 |
193 | 2436112815500500 | 李杰 | 工商企业管理 |
194 | 2436092215500356 | 周健 | 工商企业管理 |
195 | 2436012115502505 | 陈艳鹏 | 机电一体化技术 |
196 | 2436040415501074 | 魏彪 | 机电一体化技术 |
197 | 2436088115500131 | 谢小光 | 机电一体化技术 |
198 | 2436012415501304 | 潘志贤 | 计算机应用技术 |
199 | 2436098214501375 | 皮嘉俊 | 计算机应用技术 |
200 | 2436042515500389 | 戴玉超 | 建筑工程技术 |
201 | 2436110315502055 | 刘兴玲 | 建筑工程技术 |
202 | 2436102515500705 | 罗汉英 | 建筑工程技术 |
203 | 2436118115500709 | 徐琴 | 学前教育 |
204 | 2436092615500306 | 曾慧敏 | 药学 |
205 | 2436078315100251 | 胡红秋 | 大数据与会计 |
206 | 2436112815501479 | 陈国鑫 | 工商企业管理 |
江西工商职业技术学院继续教育学院
2025年4月21