江西工商职业技术学院2025-2026学年老生收费标准公示
来源:原创作者:管理员浏览量:64更新时间:2025-08-22
字体大小:
江西工商职业技术学院2025-2026学年老生收费标准(2024级统招大专类) |
序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费 (元/生/年) |
六人间 | 四人间 |
1 | 播音与主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 音乐表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 数字媒体艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音乐教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 室内艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 社会体育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 医学美容技术 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 全媒体广告策划与营销 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 视觉传达设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 大数据技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 区块链技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 信息安全技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 移动互联应用技术 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 云计算技术应用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 法律事务 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 康复治疗技术 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 广告艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 产品艺术设计 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 现代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 药学 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 护理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 无人机应用技术 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 计算机网络技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 计算机应用技术 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 机电一体化技术 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 工程造价 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 建筑工程技术 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 城市轨道交通运营管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 市场营销 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 工商企业管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 大数据与会计 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 大数据与财务管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 助产 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 食品检验检测技术 | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
49 | 学前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
50 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
51 | 护理(中外合作办学) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
52 | 大数据与会计(中外合作办学) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
53 | 工商企业管理(中外合作办学) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
54 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
55 | 学前教育(中外合作办学) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
说明:其余按老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2025-2026学年老生收费标准(2023级统招大专类) |
序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年) | 住宿费(元/生/年) | 书本费(元/生/年) |
六人间 | 四人间 |
1 | 建筑工程技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造价 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品检验检测技术 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社区康复 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事务 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企业管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市场营销 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大数据与会计 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大数据与财务管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 无人机应用技术 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社会体育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 机电一体化技术 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 现代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 计算机应用技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 计算机网络技术 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 党务工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社会工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能网联汽车技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 护理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助产 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 药学 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室内艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 学前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音乐教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速铁路客运服务 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音与主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 数字媒体艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 网络营销与直播电商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健与管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音乐表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽车技术 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 产品艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 广告艺术设计 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 财税大数据应用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境电子商务 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技术 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康复治疗技术 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 电子商务 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工业机器人技术 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 软件技术 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 护理(中外合作办学) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
说明:其余按老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2025-2026学年老生收费标准(2024级五专生类) |
序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/年 ) |
六人间 | 四人间 |
1 | 大数据与会计 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
2 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 电子商务 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 室内艺术设计 | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 高速铁路客运服务 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 现代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市场营销 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 建筑工程技术 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 机电一体化技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 计算机网络技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 工业机器人技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 新能源汽车技术 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 软件技术 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 工程造价 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
备注:其余按照老标准收费。 |
江西工商职业技术学院2025-2026学年老生收费标准(2023级五专生类) |
序号 | 专业名称 | 学费(元/生/年 ) | 住宿费(元/学年) | 书本费(元/生/年 ) | 国家减免费用(元/生/学年) |
六人间 | 四人间 |
1 | 学前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根据上级规定,国家减免学费部分在缴费时必须实行先减免政策 |
2 | 护理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 市场营销 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 现代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 电子商务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室内艺术设计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速铁路客运服务 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大数据与会计 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 药学 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 计算机网络技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 工业机器人技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 新能源汽车技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 工程造价 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 软件技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 建筑工程技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 机电一体化技术 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
备注:其余按照老标准收费。 |